项目
本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收
入其他收入
科目代
码科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 9,572.75 2,888.03 5,033.34 1,651.38
201 一般公共服务支出 4.00 4.00
20104 发展与改革事务 4.00 4.00
2010499 其他发展与改革事务支出 4.00 4.00
208 社会保障和就业支出 200.98 200.98
20805 行政事业单位养老支出 200.98 200.98
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 200.98 200.98
210 卫生健康支出 9,217.03 2,532.31 5,033.34 1,651.38
21002 公立医院 8,098.21 1,413.49 5,033.34 1,651.38
2100203 传染病医院 8,098.21 1,413.49 5,033.34 1,651.38
21004 公共卫生 1,018.11 1,018.11
2100408 基本公共卫生服务 0.12 0.12
2100409 重大公共卫生服务 92.41 92.41
2100410 突发公共卫生事件应急处理 925.58 925.58
21011 行政事业单位医疗 100.11 100.11
2101102 事业单位医疗 100.11 100.11
21099 其他卫生健康支出 0.60 0.60
2109999 其他卫生健康支出 0.60 0.60
221 住房保障支出 150.74 150.74
22102 住房改革支出 150.74 150.74
2210201 住房公积金 150.74 150.74
注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况 。