项目
本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴
收入 其他收入
功能分类
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 11,685.74 4,547.74 167.34 4,356.35 0.00 0.00 2,614.32
208 社会保障和就业支出 173.59 173.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位养老支出 173.59 173.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 173.59 173.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 10,181.96 3,043.95 167.34 4,356.35 0.00 0.00 2,614.32
21001 卫生健康管理事务 8.40 8.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100199 其他卫生健康管理事务支出 8.40 8.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21002 公立医院 9,785.86 2,647.85 167.34 4,356.35 0.00 0.00 2,614.32
2100201 综合医院 1,001.00 1,001.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100203 传染病医院 8,784.86 1,646.85 167.34 4,356.35 0.00 0.00 2,614.32
21004 公共卫生 104.80 104.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100409 重大公共卫生服务 4.80 4.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100410 突发公共卫生事件应急处理 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 85.71 85.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102 事业单位医疗 85.71 85.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21099 其他卫生健康支出 197.19 197.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2109901 其他卫生健康支出 197.19 197.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 130.19 130.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 130.19 130.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 130.19 130.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
234 抗疫特别国债安排的支出 1,200.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23401 基础设施建设 1,200.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2340102 重大疫情防控救治体系建设 1,200.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。