| 年度预算项目绩效目标公开表 | |||||
| 单位: 元 | |||||
| 单位显示编码 | 单位名称 | 项目名称 | 预算金额 |
年度绩效目标 | |
| ** | ** | ** | 1 | ** | |
| 061078 | 梧州市红十字会医院 | 1,153,044,720.68 | |||
| 061078 | 梧州市红十字会医院 | 差额事业单位支出(人员性支出)—在编人员经费 | 221,477,951.29 | 合理安排人员支出 | |
| 061078 | 梧州市红十字会医院 | 差额事业单位支出(人员性支出)—编外人员经费 | 201,871,285.08 | 合理安排人员支出 | |
| 061078 | 梧州市红十字会医院 | 差额事业单位支出(人员性支出)—对个人和家庭的补助 | 6,435,707.50 | 合理安排年度对个人和家庭的补助 | |
| 061078 | 梧州市红十字会医院 | 差额事业单位支出(专项公用经费)—商品和服务支出 | 68,368,846.80 | 合理安排一般性公用经费 |
|
| 061078 | 梧州市红十字会医院 | 差额事业单位支出(专项公用经费)—机关事业单位伙食补助费 | 6,232,840.00 | 合理安排年度伙食费支出 | |
| 061078 | 梧州市红十字会医院 | 差额事业单位支出(其他专项)—院区房屋建筑物构建 | 2,030,000.00 | 合理安排院区内房屋建筑物构建 | |
| 061078 | 梧州市红十字会医院 | 差额事业单位支出(其他专项)—购置办公设备 | 10,220,371.00 | 用于办公设备购置 | |
| 061078 | 梧州市红十字会医院 | 差额事业单位支出(其他专项)—购置信息系统 | 10,280,809.10 | 合理安排信息系统采购 | |
| 061078 | 梧州市红十字会医院 | 差额事业单位支出(其他专项)—大型修缮 | 16,024,000.00 | 合理安排大型修缮 | |
| 061078 | 梧州市红十字会医院 | 差额事业单位支出(其他专项)—国内债务利息 | 2,900,000.00 | 合理安排国内债务付息 | |
| 061078 | 梧州市红十字会医院 | 差额事业单位支出(其他专项)—采购医用耗材 | 230,000,000.00 | 合理安排卫生耗材支出 | |
| 061078 | 梧州市红十字会医院 | 差额事业单位支出(其他专项)—采购药品 | 210,000,000.00 | 合理安排药品支出 | |
| 061078 | 梧州市红十字会医院 | 差额事业单位支出(其他专项)—车辆购置 | 6,233,000.00 | 公务用车、医疗车购置 | |
| 061078 | 梧州市红十字会医院 | 差额事业单位支出(其他专项)—其他公用经费支出 | 23,770,753.00 | 合理安排其他公用经费 | |
| 061078 | 梧州市红十字会医院 | 差额事业单位支出(其他专项)—医用设备及耗材采购 | 135,920,304.00 | 合理安排医用设备采购 | |
| 061078 | 梧州市红十字会医院 | 梧财社〔2022〕32 号2022年中央财政重大传染病防控补助资金 | 153,415.91 | 完成对梧财社〔2022〕32
号2022年中央财政重大传染病防控补助资金的支出 |
|
| 061078 | 梧州市红十字会医院 | 2022年中央财政医疗服务与保障能力提升项目资金 | 1,038,437.00 | 完成对梧财社[2022] 38号中央财政医疗服务与保障能力提升的支出 | |
| 061078 | 梧州市红十字会医院 | 2022年自治区财政基本公共卫生服务经费 | 7,000.00 | 完成对2022年自治区财政基本公共卫生服务经费支出 | |
| 061078 | 梧州市红十字会医院 | 博士后创新实践基地项目补助经费 | 80,000.00 | 完成项目内博士后补助 | |