预算公开05表
一般公共预算支出情况表
单位: 元
科目编码 部门(单位)
代码
部门(单位)名称
(功能分类科目名称)
本年一般公共预算支出
合计 基本支出 项目支出
类 款 项 小计 人员经费 公用经费
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5
217 梧州市文化广电体育和旅游局 46,888,297.28 42,947,397.28 38,954,909.04 3,992,488.24 3,940,900.00
217001 梧州市文化广电体育和旅游局 9,249,874.60 6,615,374.60 5,517,004.20 1,098,370.40 2,634,500.00
217002 梧州市文艺培训中心 888,504.41 888,504.41 835,240.25 53,264.16
217003 梧州市美术馆 1,409,015.39 1,364,015.39 1,260,822.75 103,192.64 45,000.00
217004 梧州市图书馆 5,608,464.82 5,058,064.82 4,688,417.62 369,647.20 550,400.00
217005 梧州市群众艺术馆 6,408,001.20 6,233,401.20 5,748,051.60 485,349.60 174,600.00
217006 梧州市万秀区文化馆 1,085,203.63 1,037,103.63 941,291.47 95,812.16 48,100.00
217007 梧州市长洲区文化馆 917,004.42 842,704.42 779,105.94 63,598.48 74,300.00
217008 梧州市龙圩区文化馆 1,188,161.01 1,132,461.01 1,056,759.97 75,701.04 55,700.00
207 01 08 文化活动 630.00 630.00 630.00
217009 梧州市文化市场综合行政执法支队 6,167,737.87 6,141,837.87 5,327,637.87 814,200.00 25,900.00
217011 梧州市博物馆 3,807,990.29 3,646,590.29 3,373,067.33 273,522.96 161,400.00
207 02 05 博物馆 3,009,639.97 2,848,239.97 2,574,717.01 273,522.96 161,400.00
217012 梧州市文物管理处 1,238,960.43 1,142,460.43 1,056,749.79 85,710.64 96,500.00
217014
811,686.86 785,686.86 735,398.70 50,288.16 26,000.00
217015 梧州市老年人体育协会 164,528.71 146,028.71 137,528.71 8,500.00 18,500.00
217016 梧州市体育射击俱乐部 1,425,736.39 1,395,736.39 1,337,731.59 58,004.80 30,000.00
217017 梧州市体育场 1,210,751.52 1,210,751.52 1,142,829.84 67,921.68
217018 梧州市游泳场 1,265,196.06 1,265,196.06 1,193,286.30 71,909.76