项目
本年支出合
计基本支出 项目支出 上缴上级
支出 经营支出 对附属单位
补助支出
科目代
码科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 9,387.20 3,611.88 5,775.31 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 11.80 0.00 11.80 0.00 0.00 0.00
20104 发展与改革事务 11.80 0.00 11.80 0.00 0.00 0.00
2010499 其他发展与改革事务支出 11.80 0.00 11.80 0.00 0.00 0.00
207 文化旅游体育与传媒支出 7,937.19 2,882.63 5,054.53 0.00 0.00 0.00
20701 文化和旅游 3,302.67 2,064.83 1,237.82 0.00 0.00 0.00
2070101 行政运行 644.52 609.97 34.54 0.00 0.00 0.00
2070102 一般行政管理事务 421.51 23.26 398.25 0.00 0.00 0.00
2070104 图书馆 433.16 292.27 140.88 0.00 0.00 0.00
2070109 群众文化 732.12 670.31 61.81 0.00 0.00 0.00
2070111 文化创作与保护 143.41 108.73 34.68 0.00 0.00 0.00
2070112 文化和旅游市场管理 348.38 345.05 3.32 0.00 0.00 0.00
2070199 其他文化和旅游支出 579.57 15.24 564.34 0.00 0.00 0.00
20702 文物 1,779.87 305.03 1,474.84 0.00 0.00 0.00
2070204 文物保护 1,302.68 53.87 1,248.82 0.00 0.00 0.00
2070205 博物馆 477.19 251.16 226.02 0.00 0.00 0.00
20703 体育 1,984.19 495.73 1,488.45 0.00 0.00 0.00
2070305 体育竞赛 297.91 0.00 297.91 0.00 0.00 0.00
2070306 体育训练 263.78 46.51 217.26 0.00 0.00 0.00
2070307 体育场馆 834.57 257.65 576.92 0.00 0.00 0.00
2070308 群众体育 524.59 174.59 350.00 0.00 0.00 0.00
2070399 其他体育支出 63.34 16.98 46.36 0.00 0.00 0.00
20799 其他文化旅游体育与传媒支出 870.46 17.04 853.42 0.00 0.00 0.00
2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 870.46 17.04 853.42 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 323.32 323.32 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位养老支出 323.32 323.32 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 322.52 322.52 0.00 0.00 0.00 0.00
2080599 其他行政事业单位养老支出 0.80 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 161.34 161.34 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 161.34 161.34 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101 行政单位医疗 32.64 32.64 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102 事业单位医疗 128.56 128.56 0.00 0.00 0.00 0.00
2101103 公务员医疗补助 0.14 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 34.00 0.00 34.00 0.00 0.00 0.00
21213 城市基础设施配套费安排的支出 34.00 0.00 34.00 0.00 0.00 0.00
2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出 34.00 0.00 34.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 2.73 0.00 2.73 0.00 0.00 0.00
21305 巩固脱贫衔接乡村振兴 2.73 0.00 2.73 0.00 0.00 0.00
2130599 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 2.73 0.00 2.73 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 244.57 244.57 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 244.57 244.57 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 244.57 244.57 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 672.26 0.00 672.26 0.00 0.00 0.00
22960 彩票公益金安排的支出 672.26 0.00 672.26 0.00 0.00 0.00
2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 672.26 0.00 672.26 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况 。