项目
本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上
缴收入 其他收入
科目代
码科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 1,895.89 1,890.93 0.00 2.72 0.00 0.00 2.25
205 教育支出 1,802.43 1,797.46 0.00 2.72 0.00 0.00 2.25
20507 特殊教育 1,802.43 1,797.46 0.00 2.72 0.00 0.00 2.25
2050701 特殊学校教育 1,802.43 1,797.46 0.00 2.72 0.00 0.00 2.25
208 社会保障和就业支出 41.80 41.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位养老支出 41.80 41.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 41.80 41.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 21.01 21.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 21.01 21.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102 事业单位医疗 21.01 21.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 30.65 30.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 30.65 30.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 30.65 30.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。