项目
本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收
入其他收入
科目代
码科目名称
栏次 1234567
合计 1,834.76 1,621.08 0.00 181.94 0.00 0.00 31.73
205 教育支出 1,805.78 1,592.11 0.00 181.94 0.00 0.00 31.73
20501 教育管理事务 279.58 106.28 0.00 173.30 0.00 0.00 0.00
2050199 其他教育管理事务支出 279.58 106.28 0.00 173.30 0.00 0.00 0.00
20502 普通教育 984.62 975.98 0.00 8.64 0.00 0.00 0.00
2050203 初中教育 324.50 315.86 0.00 8.64 0.00 0.00 0.00
2050204 高中教育 660.12 660.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20503 职业教育 509.85 509.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050302 中等职业教育 509.85 509.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20599 其他教育支出 31.73 0.00 0.00 0.00 0.00 31.73
2059999 其他教育支出 31.73 0.00 0.00 0.00 0.00 31.73
208 社会保障和就业支出 12.89 12.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位养老支出 12.89 12.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.89 12.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 6.43 6.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 6.43 6.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102 事业单位医疗 6.43 6.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 9.66 9.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 9.66 9.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 9.66 9.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。