项目
本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收
入其他收入
科目代
码科目名称
栏次 1234567
合计 1,248.82 627.05 0.00 121.27 0.00 0.00 500.50
205 教育支出 1,145.43 523.66 0.00 121.27 0.00 0.00 500.50
20502 普通教育 1.40 1.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050203 初中教育 1.40 1.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20507 特殊教育 1,144.03 522.26 0.00 121.27 0.00 0.00 500.50
2050702 工读学校教育 1,144.03 522.26 0.00 121.27 0.00 0.00 500.50
208 社会保障和就业支出 46.08 46.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位养老支出 46.08 46.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 46.08 46.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 22.76 22.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 22.76 22.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102 事业单位医疗 22.76 22.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 34.56 34.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 34.56 34.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 34.56 34.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。