项目
本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴
收入 其他收入
科目代
码科目名称
栏次 1234567
合计 3,836.64 3,438.84 0.00 24.89 0.00 0.00 372.91
205 教育支出 3,137.89 2,740.10 0.00 24.89 0.00 0.00 372.91
20502 普通教育 3,121.59 2,740.10 0.00 24.89 0.00 0.00 356.61
2050203 初中教育 3,121.59 2,740.10 0.00 24.89 0.00 0.00 356.61
20599 其他教育支出 16.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.30
2059999 其他教育支出 16.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.30
208 社会保障和就业支出 311.42 311.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位养老支出 311.42 311.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 311.42 311.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 153.76 153.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 153.76 153.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102 事业单位医疗 153.76 153.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 233.56 233.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 233.56 233.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 233.56 233.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。