项目
本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助
支出
科目代
码科目名称
栏次 123456
合计 10,474.82 3,182.00 7,292.81
205 教育支出 2,814.99 2,533.95 281.03
20501 教育管理事务 10.25 10.25
2050199 其他教育管理事务支出 10.25 10.25
20502 普通教育 2,804.27 2,533.95 270.31
2050203 初中教育 2,804.27 2,533.95 270.31
20509 教育费附加安排的支出 0.47 0.47
2050999 其他教育费附加安排的支出 0.47 0.47
208 社会保障和就业支出 287.98 287.98
20805 行政事业单位养老支出 287.98 287.98
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 287.98 287.98
210 卫生健康支出 144.08 144.08
21011 行政事业单位医疗 144.08 144.08
2101102 事业单位医疗 144.08 144.08
212 城乡社区支出 7,011.78 7,011.78
21299 其他城乡社区支出 7,011.78 7,011.78
2129999 其他城乡社区支出 7,011.78 7,011.78
221 住房保障支出 215.99 215.99
22102 住房改革支出 215.99 215.99
2210201 住房公积金 215.99 215.99
注:本表反映单位本年度各项支出情况。