项目
本年支出合计 基本支出
功能分类
科目编码 科目名称
栏次 1 2
合计 949.13 883.03
205 教育支出 768.45 702.35
20502 普通教育 768.45 702.35
2050203 初中教育 766.20 700.10
2050299 其他普通教育支出 2.25 2.25
208 社会保障和就业支出 79.96 79.96
20805 行政事业单位养老支出 79.96 79.96
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 79.96 79.96
210 卫生健康支出 40.75 40.75
21011 行政事业单位医疗 40.75 40.75
2101102 事业单位医疗 40.75 40.75
221 住房保障支出 59.97 59.97
22102 住房改革支出 59.97 59.97
2210201 住房公积金 59.97 59.97
注:本表反映部门本年度各项支出情况。