项目
本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收
入其他收入
科目代
码科目名称
栏次 1234567
合计 1,930.39 1,910.99 0.00 0.00 0.00 0.00 19.40
205 教育支出 1,601.85 1,582.45 0.00 0.00 0.00 0.00 19.40
20502 普通教育 1,601.85 1,582.45 0.00 0.00 0.00 0.00 19.40
2050203 初中教育 792.11 792.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050204 高中教育 790.34 790.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050299 其他普通教育支出 19.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.40
208 社会保障和就业支出 146.43 146.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位养老支出 146.43 146.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 146.43 146.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 72.30 72.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 72.30 72.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102 事业单位医疗 72.30 72.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 109.82 109.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 109.82 109.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 109.82 109.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。