项目
本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收
入其他收入
科目代
码科目名称
栏次 1234567
合计 5,998.90 5,552.81 0.00 2.00 0.00 0.00 444.09
205 教育支出 4,896.39 4,450.30 0.00 2.00 0.00 0.00 444.09
20502 普通教育 4,881.39 4,435.30 0.00 2.00 0.00 0.00 444.09
2050204 高中教育 4,881.39 4,435.30 0.00 2.00 0.00 0.00 444.09
20509 教育费附加安排的支出 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050904 城市中小学教学设施 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 490.20 490.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位养老支出 490.20 490.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 490.20 490.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 245.02 245.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 245.02 245.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102 事业单位医疗 245.02 245.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 367.29 367.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 367.29 367.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 367.29 367.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。