项目
本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收
入其他收入
科目代
码科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 129,948.77 113,087.77 370.84 16,490.16
205 教育支出 70,189.01 53,328.01 370.84 16,490.16
20501 教育管理事务 3,704.79 3,136.67 141.49 426.63
2050101 行政运行 486.59 486.59
2050102 一般行政管理事务 61.27 61.27
2050199 其他教育管理事务支出 3,156.93 2,588.81 141.49 426.63
20502 普通教育 60,363.23 44,319.48 15.48 16,028.26
2050201 学前教育 1,490.75 1,444.67 46.08
2050203 初中教育 20,611.13 19,396.57 1,214.57
2050204 高中教育 37,888.89 23,385.74 15.48 14,487.66
2050299 其他普通教育支出 372.46 92.50 279.95
20503 职业教育 506.96 506.96
2050302 中等职业教育 506.96 506.96
20507 特殊教育 4,312.33 4,096.15 213.87 2.31
2050701 特殊学校教育 3,666.08 3,666.08
2050702 工读学校教育 646.26 430.08 213.87 2.31
20509 教育费附加安排的支出 1,289.05 1,268.75 20.30
2050904 城市中小学教学设施 308.30 308.30
2050999 其他教育费附加安排的支出 980.75 960.45 20.30
20599 其他教育支出 12.66 12.66
2059999 其他教育支出 12.66 12.66
208 社会保障和就业支出 4,181.68 4,181.68
20805 行政事业单位养老支出 4,181.68 4,181.68
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 4,178.08 4,178.08
2080599 其他行政事业单位养老支出 3.60 3.60
210 卫生健康支出 2,050.30 2,050.30
21001 卫生健康管理事务 0.96 0.96
2100101 行政运行 0.96 0.96
21011 行政事业单位医疗 2,049.34 2,049.34
2101101 行政单位医疗 28.52 28.52
2101102 事业单位医疗 2,020.82 2,020.82
212 城乡社区支出 50,360.07 50,360.07
21299 其他城乡社区支出 50,360.07 50,360.07
2129999 其他城乡社区支出 50,360.07 50,360.07
213 农林水支出 1.43 1.43
21305 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 1.43 1.43
2130599