项目 本年支出
功能分类
科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 56,012.91 39,675.17 16,337.74
205 教育支出 47,970.73 31,901.13 16,069.60
20501 教育管理事务 1,732.65 1,035.58 697.08
2050101 行政运行 351.75 334.34 17.41
2050102 一般行政管理事务 89.78 28.25 61.53
2050199 其他教育管理事务支出 1,291.12 672.98 618.14
20502 普通教育 42,335.96 30,485.50 11,850.47
2050201 学前教育 1,380.14 547.27 832.88
2050203 初中教育 19,877.04 15,821.58 4,055.46
2050204 高中教育 20,992.55 14,112.16 6,880.38
2050299 其他普通教育支出 86.23 4.49 81.75
20503 职业教育 49.90 49.90
2050399 其他职业教育支出 49.90 49.90
20507 特殊教育 2,220.81 379.24 1,841.57
2050701 特殊学校教育 1,871.67 89.35 1,782.32
2050702 工读学校教育 349.14 289.89 59.25
20508 进修及培训 804.98 804.98
2050801 教师进修 804.98 804.98
20509 教育费附加安排的支出 826.43 0.82 825.61
2050999 其他教育费附加安排的支出 826.43 0.82 825.61
208 社会保障和就业支出 3,464.99 3,464.99
20805 行政事业单位养老支出 3,464.99 3,464.99
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 3,464.69 3,464.69
2080599 其他行政事业单位养老支出 0.30 0.30
210 卫生健康支出 1,717.89 1,717.89
21011 行政事业单位医疗 1,717.89 1,717.89
2101101 行政单位医疗 25.62 25.62
2101102 事业单位医疗 1,692.27 1,692.27
211 节能环保支出 132.91 132.91
21103 污染防治 73.06 73.06
2110302 水体 73.06 73.06
21112 可再生能源 59.85 59.85
2111201 可再生能源 59.85 59.85
213 农林水支出 12.19 12.19
21305 扶贫 12.19 12.19
2130599 其他扶贫支出 12.19 12.19
220 自然资源海洋气象等支出 10.11 10.11
22001 自然资源事务 10.11 10.11
2200199 其他自然资源事务支出 10.11 10.11
221 住房保障支出 2,611.15 2,591.15 20.00
22101 保障性安居工程支出 20.00 20.00
2210106 公共租赁住房 20.00 20.00
22102 住房改革支出 2,591.15 2,591.15
2210201 住房公积金 2,591.15 2,591.15
224 灾害防治及应急管理支出 92.94 92.94
22401 应急管理事务 47.10 47.10
2240104 灾害风险防治 47.10 47.10
22406 自然灾害防治 45.83 45.83
2240601 地质灾害防治 45.83 45.83
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。