项目 本年支出
功能分类
科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 50,225.65 35,053.27 15,172.38
205 教育支出 43,096.61 28,106.66 14,989.95
20501 教育管理事务 1,722.96 893.70 829.26
2050101 行政运行 402.42 398.20 4.22
2050102 一般行政管理事务 159.12 7.49 151.63
2050199 其他教育管理事务支出 1,161.42 488.01 673.42
20502 普通教育 37,614.45 26,923.27 10,691.19
2050201 学前教育 876.34 554.54 321.80
2050203 初中教育 17,066.17 16,055.10 1,011.07
2050204 高中教育 18,715.62 10,312.19 8,403.43
2050299 其他普通教育支出 956.32 1.44 954.88
20507 特殊教育 313.12 249.57 63.56
2050701 特殊学校教育 106.41 42.85 63.56
2050702 工读学校教育 206.71 206.71 0.00
20508 进修及培训 653.10 0.00 653.10
2050803 培训支出 653.10 0.00 653.10
20509 教育费附加安排的支出 2,792.98 40.13 2,752.85
2050999 其他教育费附加安排的支出 2,792.98 40.13 2,752.85
208 社会保障和就业支出 3,095.60 3,095.60 0.00
20805 行政事业单位养老支出 3,095.60 3,095.60 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 3,095.60 3,095.60 0.00
210 卫生健康支出 1,534.19 1,534.19 0.00
21011 行政事业单位医疗 1,534.19 1,534.19 0.00
2101101 行政单位医疗 23.69 23.69 0.00
2101102 事业单位医疗 1,510.51 1,510.51 0.00
213 农林水支出 3.30 0.00 3.30
21305 扶贫 3.30 0.00 3.30
2130502 一般行政管理事务 0.30 0.00 0.30
2130599 其他扶贫支出 3.00 0.00 3.00
220 自然资源海洋气象等支出 150.00 0.00 150.00
22001 自然资源事务 150.00 0.00 150.00
2200114 地质勘查与矿产资源管理 150.00 0.00 150.00
221 住房保障支出 2,345.95 2,316.82 29.13
22101 保障性安居工程支出 29.13 0.00 29.13
2210106 公共租赁住房 15.00 0.00 15.00
2210199 其他保障性安居工程支出 14.13 0.00 14.13
22102 住房改革支出 2,316.82 2,316.82 0.00
2210201 住房公积金 2,316.82 2,316.82 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。