项目
本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收
入其他收入
科目代
码科目名称
栏次 1234567
合计 184.23 184.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 142.17 142.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20136 其他共产党事务支出 142.17 142.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013601 行政运行 142.17 142.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
207 文化旅游体育与传媒支出 10.10 10.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20701 文化和旅游 10.10 10.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070199 其他文化和旅游支出 10.10 10.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 13.67 13.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位养老支出 13.67 13.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.67 13.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 6.75 6.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 6.75 6.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101 行政单位医疗 6.75 6.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 11.54 11.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 11.54 11.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 11.54 11.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。