预算公开06表
一般公共预算基本支出情况表
单位: 元
部门预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出
类 款 科目名称 合计 人员经费 公用经费
** ** ** 1 2 3
7,411,076.13 6,276,317.01 1,134,759.12
6,244,907.01 6,244,907.01
301 01 基本工资 1,631,352.00 1,631,352.00
301 02 津贴补贴 1,205,448.00 1,205,448.00
301 03 奖金 935,783.00 935,783.00
301 07 绩效工资 685,944.00 685,944.00
301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 674,968.16 674,968.16
301 10 职工基本医疗保险缴费 333,265.53 333,265.53
301 12 其他社会保障缴费 12,195.14 12,195.14
301 13 住房公积金 572,109.96 572,109.96
301 99 其他工资福利支出 193,841.22 193,841.22
1,084,759.12 1,084,759.12
302 01 办公费 124,514.58 124,514.58
302 02 印刷费 20,000.00 20,000.00
302 05 水费 20,000.00 20,000.00
302 06 电费 40,000.00 40,000.00
302 07 邮电费 60,000.00 60,000.00
302 11 差旅费 60,000.00 60,000.00
302 13 维修(护)费 10,000.00 10,000.00
302 14 租赁费 20,000.00 20,000.00
302 17 公务接待费 22,000.00 22,000.00
302 28 工会经费 65,344.54 65,344.54
302 39 其他交通费用 293,400.00 293,400.00
302 99 其他商品和服务支出 349,500.00 349,500.00
31,410.00 31,410.00
303 02 退休费 31,410.00 31,410.00
50,000.00 50,000.00
310 02 办公设备购置 50,000.00 50,000.00